language:
  
HSK
Secur
HeliCutting
InterCut S
Hydro-Köpfe
DIA-Werkzeuge
InterCut
Profilplatten
High-Speed
  Vorteile/Einsatzbereich
  Technische Daten
  Zubehör/Ersatzteile
 
   
 
 
D=mm B=mm d=mm Z Prod. No.
 
122 40 35 4 V 22.11
122 40 40 4 V 22.12
122 60 35 4 V 22.15
122 60 40 4 V 22.16
122 80 35 4 V 22.17
122 80 40 4 V 22.18
122 100 35 4 V 22.19
122 100 40 4 V 22.20
122 130 35 4 V 80.11
122 130 40 4 V 80.12
122 150 35 4 V 80.13
122 150 40 4 V 80.14
137 60 35 4 V 80.50
137 60 40 4 V 80.51
137 60 50 4 V 80.52
137 80 35 4 V 80.53
137 80 40 4 V 80.54
137 80 50 4 V 80.55
137 100 35 4 V 80.56
137 100 40 4 V 80.57
137 100 50 4 V 80.58
137 130 35 4 V 80.59
137 130 40 4 V 80.60
137 130 50 4 V 80.61
137 150 35 4 V 80.62
137 150 40 4 V 80.63
137 150 50 4 V 80.64


I Highspeed I Vorteile I Zubehör I


zurück

HAPRO STAR GmbH Stumpenstraße 5 78658 Zimmern ob Rottweil-Germany Tel. +49-7403-921996-0 Fax +49-7403-921996-9